Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Όλα τα βλέμματα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Δείτε τις συμμετοχές

Published

on

Το Σαββατοκύριακο όλα τα βλέμματα των φιλάθλων του στίβου θα είναι στραμμένα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Όλοι οι κορυφαίοι Έλληνες και Πατρινοί αθλητές και αθλήτριες θα βρεθούν στο Φαληρικό στάδιο προκειμένου να χαρίσουν για μια ακόμη φορά ωραίες στιγμές στο φίλαθλο κοινό.

Αναλυτικά οι συμμετοχές στη διοργάνωση.

60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Παρατηρήσεις
1 396 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ 2003 352914 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2 133 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΙΒΙΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣ – OOC
3 114 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 2000 326559 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4 123 ΑΝΤΡΕΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1997 ΚΥΠΡΟΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣ – OOC
5 211 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1994 292888 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
6 393 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 350570 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7 413 ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 2001 333152 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8 417 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 1999 320763 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9 167 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 309203 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10 156 ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 2000 356151 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11 387 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 2008 375326 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
12 409 ΜΑΡΓΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ 2003 393967 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
13 148 ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1989 268132 Π.Α.Ο.Κ. 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
14 392 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 1997 392263 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
15 112 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2007 369716 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
16 388 ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 340063 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17 312 ΛΥΤΡΑ ΜΙΣΕΛΙΝΑ 2008 380534 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18 391 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2007 374349 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19 102 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2003 377683 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
20 370 ΛΑΚΚΑ ΧΡΥΣΑ 2005 362351 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
21 383 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 345204 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
22 254 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 393883 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
23 322 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 365829 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
24 361 ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 373474 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
25 390 ΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2005 377480 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
26 154 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 2005 373993 ΜΑΣ Ο ΑΕΤΟΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
27 139 ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ 2004 364739 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
28 280 ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 334042 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
29 227 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 368401 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
30 418 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 344651 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
31 255 ΣΟΥΦΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 325027 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
32 402 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 372651 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
33 414 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2002 339236 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
34 152 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ 2002 356913 Π.Α.Ο.Κ. 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
35 212 ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2008 400975 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
36 294 ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2007 371203 ΟΚΑ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” ΚΑΒΑΛΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
37 131 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΚΥΠΡΟΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣ – OOC
38 436 ΚΑΝΤΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 382205 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
39 165 ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2005 391021 Ο.Φ.Η. 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
40 315 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 2006 357555 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
41 182 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 373898 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
42 338 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2007 392169 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
43 184 ΤΖΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝ 2005 374341 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
44 292 ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΚΛΕΙΩ 2007 378389 ΟΚΑ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” ΚΑΒΑΛΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
45 250 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 364718 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
46 265 ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 399520 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
47 293 ΚΟΤΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2008 377066 ΟΚΑ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” ΚΑΒΑΛΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
48 423 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 363500 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
49 268 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 371626 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
50 316 ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 309164 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
51 374 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 348338 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
52 271 ΣΑΜΨΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2008 395178 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
53 389 ΧΑΡΙΤΟΥΝΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 388110 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
54 435 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 382209 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
55 442 ΜΠΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 322280 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
56 158 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 340670 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
57 178 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 386105 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
58 267 ΜΗΛΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2007 361435 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
59 260 ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 372968 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
60 308 ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 355365 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
61 257 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 394403 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
62 351 ΚΟΝΤΟΝΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΡΑΦΑΗ 2008 381211 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
63 416 ΚΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 366715 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
64 103 ΜΕΛΑΤΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 2007 363193 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
65 191 ΒΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 2008 378795 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
66 155 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2001 326521 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
67 233 ΕΛΓΚΑΜΠΡΙ ΜΑΡΙΑΜ 1993 303751 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
68 445 ΚΙΚΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2008 397123 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ “ΦΟΙΒΟΣ” 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
69 145 ΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 363967 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
70 404 ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2008 397880 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
71 273 ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 363354 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
72 365 ΓΕΩΡΓΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2005 375940 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
73 305 ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ 2000 359552 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
74 431 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 354557 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
75 319 ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 328899 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
76 403 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 381296 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
77 408 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 400516 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
78 213 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2006 357952 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Παρατηρήσεις
1 133 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΙΒΙΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣ – OOC
2 396 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ 2003 352914 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3 114 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 2000 326559 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4 211 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1994 292888 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5 393 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 350570 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
6 413 ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 2001 333152 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7 240 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 309412 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8 156 ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 2000 356151 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9 218 ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1988 249989 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10 417 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 1999 320763 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11 309 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 292779 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
12 387 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 2008 375326 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
13 392 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 1997 392263 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
14 194 ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 378417 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
15 247 ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2008 394614 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
16 102 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2003 377683 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17 376 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΛΙΑΝΑ 2008 400018 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18 383 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 345204 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19 322 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 365829 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
20 304 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 348181 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
21 255 ΣΟΥΦΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 325027 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
22 336 ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2007 403300 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
23 178 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 386105 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
24 367 ΛΟΥΚΑΔΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 368610 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
25 264 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ 2003 358920 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
26 418 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 344651 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
27 254 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 393883 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
28 276 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 308798 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
29 227 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 368401 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
30 292 ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΚΛΕΙΩ 2007 378389 ΟΚΑ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” ΚΑΒΑΛΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
31 260 ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 372968 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
32 353 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2008 388137 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
33 187 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 384928 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
34 315 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 2006 357555 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
35 442 ΜΠΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 322280 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
36 294 ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2007 371203 ΟΚΑ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” ΚΑΒΑΛΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
37 412 ΚΟΥΠΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2008 371253 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
38 326 ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2006 372453 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
39 105 ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ ΦΑΤΙΑ ΑΝΤΕΝΙΚΕ 2004 378217 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
40 360 ΚΑΛΟΠΙΣΗ ΜΑΙΑ ΣΟΦΙΑ 2008 377384 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
41 258 ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 371102 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
42 415 ΚΑΡΑΜΠΟΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1998 394153 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
43 434 ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 372278 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
44 423 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 363500 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
45 425 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2008 381398 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
46 261 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 299104 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
47 155 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2001 326521 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
