ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Γιορτή βάδην στην Πάτρα, πλήρες ρεπορτάζ (pics)

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3rd Coffeebrands Race Walking Festival επί της οδού Αγίου Ανδρέου, με πολλούς βαδιστές και βαδίστριες ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες να παλεύουν για τα μετάλλια και τη διάκριση.
Στα αξιοσημείωτα του αγώνα οι πολλοί θεατές και το γιορτινό κλίμα σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Μεταξύ των Ελλήνων κριτών ήταν προσκεκλημένοι και τρεις διεθνείς κριτές βάδην από την Πολωνία, Πορτογαλία και Ιταλία, οι οποίοι και έδωσαν μεγαλύτερο κύρος στη διοργάνωση.
Στις μεγάλες κατηγορίες των ανδρών και γυναικών, μετά από αρκετές εγκαταλείψεις και ακυρώσεις, νικητές αναδείχθηκαν οι Δημήτρης Τσορδιάς και Αγγελική Μακρή αντίστοιχα, αμφότεροι αθλητές της Ολυμπιάδας Πατρών.
Η τελευταία ουσιαστικά έκανε μια δυνατή προπόνηση ενόψει της συμμετοχής της το επόμενο Σάββατο στα 50 χλμ γυναικών στο ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην στην πόλη Άλυτους της Λιθουανίας. Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησαν εξάλλου η Αναστασία Αντωνοπούλου του Ίκαρου Ν. Ιωνίας στα 3κμ Παγκορασίδων Α΄, με επίδοση 14.43 και η Πένυ Φλώρου του Φωκιανού Καρδίτσας στα 5κμ Κορασίδων με 26.27.
Η Ολυμπιάδα Πατρών ευχαριστεί την περιφέρεια για τη στήριξή της, την τροχαία για την υποστήριξη στο κλείσιμο των δρόμων για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, καθώς και τους χορηγούς που για άλλη μια φορά στάθηκαν αρωγοί στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Όλα τα αποτελέσματα:
20ΚΜ ΜΕΝ | ||||
Name | DoB | Club | Result | |
1 | ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.37.48 |
2 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.42.56 |
ΒΑΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | DIS | |
20ΚΜ WOΜΕΝ | ||||
Name | DoB | Result | ||
1 | ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1978 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.42.57 |
ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1998 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | DNF | |
ΚΟΡΚΟΥ ΖΩΗ | 1996 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | DNF | |
ΣΤΟΥΠΕΛ ΛΥΔΙΑ | 1989 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | DNF | |
10KM U20 GIRLS | ||||
Name | DoB | Result | ||
1 | ΣΑΛΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2000 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 54.40 |
10KM U18 BOYS | ||||
Name | DoB | Result | ||
1 | ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 51.16 |
2 | ΨΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 2003 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 54.25 |
3 | ΣΤΙΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.01.14 |
ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2002 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | DNF | |
ΜΟΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | DNS | |
5KM U18 GIRLS | ||||
Name | DoB | Result | ||
1 | ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 26.27 |
2 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΒΑΣΙΑ | 2003 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 27.57 |
3 | ΠΑΠΠΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 28.32 |
4 | ΝΙΦΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 30.03 |
5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 32.16 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 32.21 |
5KM U16 BOYS | ||||
Name | DoB | Result | ||
1 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 28.53 |
3KM U16 GIRLS | ||||
Name | DoB | Result | ||
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 14.43 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16.10 |
3 | ΑΔΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 16.29 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2005 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 16.36 |
5 | ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 17.02 |
6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 17.14 |
7 | ΠΑΛΜΟΥ ΜΑΛΕΝΑ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 17.21 |
8 | ΝΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 17.43 |
9 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 17.49 |
10 | ΜΑΡΝΕΛΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 18.21 |
11 | ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 18.30 |
12 | ΜΠΑΡΚΑΛΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2005 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19.25 |
13 | ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2004 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19.54 |
14 | ΒΙΑΝΕΛΛΟ ΑΛΕΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 22.58 |
ΖΩΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | DNF | |
2KM U14 BOYS | ||||
Name | DoB | Result | ||
1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13.21 |
2 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2007 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 13.37 |
3 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13.40 |
4 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 14.47 |
5 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2007 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 16.19 |
2KM U14 GIRLS | ||||
Name | DoB | Result | ||
1 | ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ | 2007 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 10.45 |
2 | ΜΠΟΥΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 10.51 |
3 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΠΕΝΥ | 2006 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 11.49 |
4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 12.01 |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13.01 |
6 | ΧΑΜΑΝΤΕ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 13.16 |
7 | ΚΟΡΚΟΤΖΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13.26 |
8 | ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13.43 |
9 | ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2007 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13.50 |
10 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 14.00 |
11 | ΒΑΡΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 14.51 |
12 | ΠΑΠΠΑ ΕΥΑ | 2006 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 15.02 |
1KM U12 BOYS | ||||
Name | DoB | Result | ||
1 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΗΣ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.54 |
2 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.57 |
3 | ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2009 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.00 |
4 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.06 |
5 | ΜΕΡΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.08 |
6 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.13 |
7 | ΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.22 |
1KM U12 GIRLS | ||||
Name | DoB | Result | ||
1 | ΚΡΙΛΗ ΝΙΚΗ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.36 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΗ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.37 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.40 |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΕΤΑ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.42 |
5 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.50 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.52 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2009 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.55 |
8 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΜ | 2009 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.01 |
9 | ΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.04 |
10 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.08 |
11 | ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.12 |
12 | ΝΤΡΟΛΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.16 |
13 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.21 |
14 | ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.23 |
15 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.32 |
16 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.36 |
17 | ΑΠΟΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.40 |
18 | ΜΠΑΙΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.45 |
19 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΦΗ | 2010 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 8.01 |
20 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΑ | 2011 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 8.04 |
Το φωτογραφικό ρεπορτάζ του φακού της “Match”:

ΠΟΛΟ
“Άναψαν οι μηχανές” στην ανδρική ομάδα του ΝΟ Πατρών με Λεμπέση στον πάγκο και χαμόγελα

Ξεκίνησε η προετοιμασία του ΝΟΠ για τη νέα σεζόν σήμερα το απόγευμα στο κολυμβητήριο του ομίλου στην Ακτή Δυμαίων παρότι ακόμη επίσημες ανακοινώσεις για τη συμφωνία με τον νέο τεχνικό Φώντα Λεμπέση δεν υπάρχουν.
Κάτι που είναι καθαρά διαδικαστικό και με την ομάδα πλέον να… ανάβει τις μηχανές για τη δεύτερη σερί παρουσία της στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής.
Από τη σημερινή πρώτη δεν έλειψαν τα χαμόγελα και η αισιοδοξία για μια καλή σε γενικές γραμμές πορεία.
Μίλτος Σπυρόπουλος
ΠΟΛΟ
Ήττα η Εθνική Νεανίδων από την Ισπανία στο Ευρωπαϊκό, “τελικός” αύριο με Ισραήλ

Ηττήθηκε μεν αλλά είναι στο χέρι της η απευθείας πρόκριση στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Πόλο Νεανίδων Κ18, που διεξάγεται στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας. Η Εθνική μας ομάδα πλήρωσε τα λάθη της στη σημερινή (2/9) αναμέτρηση με την Ισπανία, αφού γνώρισε την ήττα με 13-9, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Β΄Ομίλου.
Ωστόσο, θα καταλάβει την δεύτερη προνομιούχο θέση από το γκρουπ και, συγχρόνως, θα εξασφαλίσει μια θέση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης αν κερδίσει αύριο Τετάρτη (3/9) στις 17:30 το Ισραήλ. Θυμίζουμε πως το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα είχε επικρατήσει άνετα του συγκεκριμένου αντιπάλου, με 15-8, στην πρεμιέρα (26/8) του διεθνούς τουρνουά Υδατοσφαίρισης «PYTHIA CUP 2025-WOMEN U18», στο κολυμβητήριο της Ιτέας.
Τα 8λεπτα: 3-2, 3-2, 3-1, 4-4
ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 1, Μαρίνου, Μπίκου 1, Δρακωτού 1, Ελμισιάν, Κλαψιανού, Κρασσά 2, Σταυρίδου 1, Μπιτσάκου 2, Ντούλη, Σαλταμανίκα 1, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.
Για την Ισπανία σκόραραν: Χιρόνες 3, Μποϊξάντε 2, Ροντίγκες 2, Μουνιόθ 2, Ταρίνο 1, Λαρός 1, Ασένσιο 1 Φερνάντες 1.
Μίλτος Σπυρόπουλος
ΠΟΛΟ
Οι γυναίκες της Ν.Ε. Πατρών παρούσες στο σπουδαίο τουρνουά του συνδέσμου διαιτητών

Σε ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά πόλο θα λάβει μέρος η γυναικεία ομάδα της ΝΕΠ την άλλη εβδομάδα (12-14 Σεπτεμβρίου) στην Αθήνα, αυτό που διοργανώνει σε ετήσια βάση ο σύνδεσμος Ελλήνων διαιτητών.
Τουρνουά που θα θυμίζει ουσιαστικά ένα μίνι πρωτάθλημα Α1, καθώς εκτός της ΝΕΠ θα είναι παρόντες Βουλιαγμένη, Χανιά, ΠΑΟΚ, Εθνικός Πειραιώς κ.α..
Μίλτος Σπυρόπουλος