ΣΤΙΒΟΣ
Βάδην: Πανέτοιμοι για νέες διακρίσεις οι Πατρινοί αθλητές και αθλήτριες – Δείτε όλες τις συμμετοχές
Και πάλι στην εκκίνηση θα βρεθούν οι Πατρινοί αθλητές και οι αθλήτριες του βάδην, το Σάββατο 11 Μαρτίου

Και πάλι στην εκκίνηση θα βρεθούν οι Πατρινοί αθλητές και οι αθλήτριες του βάδην, το Σάββατο 11 Μαρτίου, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών των 20χλμ που θα πραγματοποιηθεί στην Παραλία Άστρους.
Μαζί με το αγώνισμα των 20χλμ βάδην του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών θα διεξαχθούν επίσης και ο αγώνας Βάδην 10χλμ. Κ20 Ανδρών-Γυναικών και Κ18 Ανδρών καθώς και 5χλμ. Κ18 Γυναικών, χωρίς όμως να υπάρχει βαθμολογία αξιολόγησης.
20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & Κ23 Α | ||||||||
Α/Α | Αρ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Κατηγορία | Παρατηρησεις |
1 | 200 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1988 | 248625 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
2 | 201 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛ | 1994 | 299253 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
3 | 202 | ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡ | 2003 | 348139 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ & Κ23 Α | |
4 | 203 | ΒΑΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 306708 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
5 | 204 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | 383333 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ & Κ23 Α | |
6 | 205 | ΚΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 | 256585 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
7 | 206 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | 260976 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
8 | 207 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | 397609 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
9 | 208 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 2001 | 345455 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ & Κ23 Α | |
10 | 209 | ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1980 | 222786 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
11 | 210 | ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2003 | 338709 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ & Κ23 Α | |
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||||||
ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1978 | 175934 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΓΑ ΜΗΤΡΩΟ | ||
20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Κ23 Γ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Κατηγορία | Παρατηρησεις |
1 | 200 | ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1984 | 230534 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
2 | 201 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2000 | 319829 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
3 | 202 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1996 | 320660 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
4 | 203 | ΦΙΑΣΚΑ ΟΛΓΑ | 2001 | 331883 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Κ23 Γ | |
5 | 204 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1998 | 320181 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
6 | 205 | ΓΑΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ | 2002 | 362825 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Κ23 Γ | |
7 | 206 | ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1998 | 321977 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
8 | 207 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1992 | 390344 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
9 | 208 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 351831 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Κ23 Γ | |
10 | 209 | ΤΣΙΑΝΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | 353569 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Κ23 Γ | |
10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Κατηγορία | Παρατηρησεις |
1 | 100 | ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 365519 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | |
10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Κατηγορία | Παρατηρησεις |
1 | 100 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 351831 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
2 | 101 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | 2006 | 375283 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
3 | 102 | ΑΔΑΜΗ ΑΝΝΑ | 2005 | 377267 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
4 | 103 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2005 | 344881 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
5 | 104 | ΜΠΑΡΚΑΛΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ-ΓΕΩΡΓ | 2005 | 371094 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Κατηγορία | Παρατηρησεις |
1 | 101 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 2006 | 389587 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | |
2 | 102 | ΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 388676 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | |
3 | 103 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 383706 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | |
4 | 104 | ΜΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 390142 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | |
5 | 105 | ΣΑΛΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | 403204 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | |
5000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||
Α/Α | Αρ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Κατηγορία | Παρατηρησεις |
1 | 500 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | 2006 | 375283 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
2 | 501 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2007 | 370223 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
3 | 502 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 2006 | 381645 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
4 | 503 | ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ | 2007 | 372077 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
5 | 504 | ΔΑΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ | 2006 | 363067 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
6 | 505 | ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2007 | 368337 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
7 | 506 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2007 | 385337 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
8 | 507 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2008 | 399655 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||||||
ΚΟΡΟΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | 380545 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 5000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΓΑ ΜΗΤΡΩΟ |

ΣΤΙΒΟΣ
Τόκιο 2025: Η Φιάσκα 18η και ο Παπαμιχαήλ 29ος στα 35χλμ. βάδην, εγκατέλειψε η Ντρισμπιώτη

Η Όλγα Φιάσκα κατάφερε να πετύχει την μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της στην Ιαπωνία. Η 23χρονη αθλήτρια ήταν το πρόσωπο της ελληνικής ομάδας στην έναρξη του 20ου Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, αφού κατέλαβε την 18η θέση στα 35χλμ. βάδην με 2.59.59.
Η νεαρή πρωταθλήτρια βελτίωσε το εφετινό της ρεκόρ σε μια κούρσα σωστής κατανομής δυνάμεων, ψυχραιμίας και ισορροπίας. Η αθλήτρια του Γρηγόρη Κοντού επέλεξε στην αρχή να μείνει πίσω, ωστόσο είδε πως έχει δυνάμεις και σταδιακά, δίχως να πάρει μεγάλο ρίσκο, ανέβασε ρυθμό και κέρδισε πολλές θέσεις.
Η Φιάσκα συμμετείχε στο δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας της, δύο χρόνια από την συμμετοχή της στην διοργάνωση της Βουδαπέστης, όπου δεν μπόρεσε να τερματίσει.
Επίσης, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη εγκατέλειψε την κούρσα της στα 35χλμ. βάδην, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, μετά το 23ο χιλιόμετρο με ενοχλήσεις στο στομάχι.
Η «χάλκινη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης μέχρι εκείνο το σημείο έκανε πολύ καλό αγώνα και βρισκόταν σταθερά εντός δεκάδας.
Τέλος, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ πέτυχε τον πρωταρχικό του στόχο και κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του στα 35χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Ο έμπειρος πρωταθλητής διήνυσε την απόσταση σε 2ώρες 42 λεπτά κι επτά δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας την 29η θέση.
ΣΤΙΒΟΣ
Πρεμιέρα με Καραλή και άλλες έξι ελληνικές συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ξεκινάει αύριο (13/9) και θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο.
Η ελληνική αποστολή έχει ταξιδέψει με σημαντικές για διακρίσεις και μεγάλες επιδόσεις.
Έντονο ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας ημέρα καθώς ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται αύριο το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) στον προκριματικό του άλματος επί κοντώ και ασφαλώς στο μυαλό του βρίσκεται η διάκριση στο μεγάλο τελικό και ακόμη μία επίδοση πάνω από τα 6 μέτρα. μαζί του, για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα βρεθεί και ο Γιάννης Ρίζος ο οποίος ελπίζει πως με καλή εμφάνιση θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τον τελικό.
Οι ελληνικές συμμετοχές ξεκινούν αρκετά νωρίτερα με τα 35 χλμ. βάδην ανδρών και γυναικών, όπου αγωνίζονται ο Παπαμιχαήλ και οι Ντρισμπιώτη, Φιάσκα και Αλικανιώτη αντίστοιχα.
Λίγο πριν αγωνιστεί ο Μανόλο, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου θα αγωνιστεί στην 4η προκριματική σειρά των 100 μέτρων γυναικών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης μέρας (ώρες Ελλάδας)
1η ημέρα – Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Πρωινό πρόγραμμα
01:30 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
01:30 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ
04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ
05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός
Απογευματινό πρόγραμμα
12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός
12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 4η σειρά (13:16)- 9ος διάδρομος
13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής (α’ γκρουπ), Ρίζος (β’ γκρουπ)
13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός
15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ
ΣΤΙΒΟΣ
Η ελληνική αποστολή για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τρεις οι μεγάλες ελπίδες για μετάλλια

Τρεις ελπίδες για διάκριση περιλαμβάνει η ελληνική αποστολή για το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, που θα διεξαχθεί στο Τόκιο, από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.
Συνολικά τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν στη διοργάνωση 19 αθλητές και αθλήτριες (οκτώ άνδρες και ένδεκα γυναίκες) σε 15 αγωνίσματα. Διπλή συμμετοχή θα έχουν η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100μ. και 200μ.) και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20χλμ. και 35χλμ. βάδην), ο οποίος είναι και ο βετεράνος της ελληνικής αποστολής, φτάνοντας τις επτά συμμετοχές. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, στην έκτη παρουσία της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχει επίσης δηλωθεί στα 20χλμ. και τα 35χλμ. βάδην, αλλά είναι ακόμη αμφίβολο αν θα αγωνιστεί και στα δύο, αφού ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος από τραυματισμούς.
Ο Μίλτος Τεντόγλου θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη και να επιβεβαιώσει το status του ως κυρίαρχος του μήκους τα τελευταία χρόνια. Ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης δεν έχει εμφανίσει φέτος τη συνήθη σταθερότητά του, ακόμη κι έτσι όμως ταξίδεψε στο Τόκιο με την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, χάρη στα 8,46μ. που έκανε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης,
Έχοντας σταθεροποιηθεί πλέον σε άλματα πάνω από τα 6μ., ο Εμμανουήλ Καραλής θέλει να προσθέσει στη συλλογή του ένα μετάλλιο από Παγκόσμιο ανοιχτού, το μοναδικό που του λείπει.
Η Ελίνα Τζένγκο έμεινε πολύ χαμηλά στις δύο προηγούμενες συμμετοχές της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά φέτος ελπίζει βάσιμα ότι αυτό θα αλλάξει. Με «φρέσκια» τη νίκη της στον τελικό του Diamond League, η πρωταθλήτρια του ακοντισμού έχει ρίξει φέτος 64,90μ. και έχει την τέταρτη επίδοση.